江苏中动电力设备有限公司

省市招商代理:

当前位置: 首页 > 柴油发电机组价格 > 2020年潍柴斯太尔柴油发电机组价格
所有商品分类

柴油发电机组千瓦

柴油发电机组品牌

国产柴油发电机组

进口柴油发电机组 

柴油发电机组

低噪音柴油发电机组

2020年潍柴斯太尔柴油发电机组价格


葡京线路检测3522/ 2020-10-10
编号
品牌名称
机组功率KW
柴油机
柴油机1h
功率KW
系列
排放
无刷电机型号
有刷电机型号
自启动
现款
无刷税前
现款
无刷税后

无刷税后
现款
有刷税前
现款
有刷税后

有刷税后
1173 潍柴斯太尔 250 WP12D395E21(机械调速) 290 6缸 国二 SF-240-4 请选择 机调6110 140424 145439 152962 无报价 无报价 无报价
1172 潍柴斯太尔 200 WD618.42D(机械调速) 235 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 121542 125883 132394 116129 120276 126497
1171 潍柴斯太尔 200 WD10D280E10(机械调速) 224 10缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 99209 102752 108067 95825 99248 104381
1170 潍柴斯太尔 250 D1242D01(电子调速) 303 6缸 国二 SF-240-4 请选择 电调6110 109627 113542 119415 无报价 无报价 无报价
1169 潍柴斯太尔 200 WD61557D01A(机械调速) 242 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 机调6110 90098 93316 98142 84685 87709 92246
1168 潍柴斯太尔 200 WD61557D01(电子调速) 242 6缸 国二 SF-200-4 XFL-200 电调6110 91132 94386 99268 85719 88780 93372
1167 潍柴斯太尔 200 WD61546D01N(机械调速) 222 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 机调6110 82953 85916 90360 79570 82412 86674
1166 潍柴斯太尔 200 WD61546D01N(电子调速) 222 6缸 国二 SF-180-4 XFL-200 电调6110 83986 86985 91485 80602 83481 87799
1165 潍柴斯太尔 180 WD61568D02N1(机械调速) 204 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 74081 76726 80695 69442 71922 75642
1164 潍柴斯太尔 180 WD61568D02N(电子调速) 204 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 75113 77796 81820 70474 72991 76767
1163 潍柴斯太尔 150 WD61568D01N(机械调速) 193 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 机调6110 71465 74018 77846 66826 69213 72793
1162 潍柴斯太尔 150 WD61568D01N(电子调速) 193 6缸 国二 SF-160-4 XFL-150 电调6110 72499 75088 78972 67860 70284 73919
1161 潍柴斯太尔 150 WD61564D03N1(机械调速) 160 6缸 国二 SF-128-4 XFL-120 机调6110 65215 67544 71037 60687 62854 66105
1160 潍柴斯太尔 150 WD61564D03N(电子调速) 160 6缸 国二 SF-128-4 XFL-120 电调6110 66247 68613 72162 61719 63923 67230
1159 潍柴斯太尔 120 WD61564D02N(机械调速) 134 6缸 国二 SF-112-4 XFL-120 机调6110 63412 65676 69073 59663 61794 64990
1158 潍柴斯太尔 120 WD61564D02N(电子调速) 134 6缸 国二 SF-112-4 XFL-120 电调6110 64445 66747 70199 60697 62864 66116
1157 潍柴斯太尔 80 WD61564D01N(机械调速) 103 6缸 国二 SF-80-4 XFL-75 机调6110 59620 61750 64944 56796 58824 61867
1156 潍柴斯太尔 80 WD61564D01N(电子调速) 103 6缸 国二 SF-80-4 XFL-75 电调6110 60654 62820 66070 57829 59895 62993
1155 潍柴斯太尔 120 WD41524D03N(机械调速) 152 4缸 国二 SF-128-4 XFL-120 机调6110 65215 67544 71037 60687 62854 66105
1154 潍柴斯太尔 120 WD41524D03N(电子调速) 152 4缸 国二 SF-128-4 XFL-120 电调6110 66020 68378 71915 61492 63688 66982
1153 潍柴斯太尔 100 WD41524D02N(机械调速) 128 4缸 国二 SF-100-4 XFL-100 机调6110 61904 64115 67431 58394 60479 63608
1152 潍柴斯太尔 100 WD41524D02N(电子调速) 128 4缸 国二 SF-100-4 XFL-100 电调6110 62709 64949 68308 59199 61313 64485
1151 潍柴斯太尔 100 WD41524D01N(机械调速) 116 4缸 国二 SF-100-4 XFL-100 机调6110 60880 63055 66316 57370 59419 62493
1150 潍柴斯太尔 100 WD41524D01N(电子调速) 116 4缸 国二 SF-100-4 XFL-100 电调6110 61687 63890 67194 58177 60254 63371
1149 潍柴斯太尔 80 WD41516D03N1(机械调速) 101 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 机调6110 56779 58807 61848 53954 55881 58772
1148 潍柴斯太尔 80 WD41516D03N1(电子调速) 101 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 电调6110 57812 59876 62973 54987 56951 59896
1147 潍柴斯太尔 80 WD41516D03N(机械调速) 101 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 机调6110 53936 55863 58752 51112 52937 55675
1146 潍柴斯太尔 80 WD41516D03N(电子调速) 101 4缸 国二 SF-80-4 XFL-75 电调6110 56107 58111 61116 53282 55185 58040
1145 潍柴斯太尔 50 WD41516D02N(机械调速) 64 4缸 国二 SF-50-4 XFL-50 机调6110 52374 54244 57050 48554 50288 52889
1144 潍柴斯太尔 50 WD41516D02N(电子调速) 64 4缸 国二 SF-50-4 XFL-50 电调6110 53179 55078 57927 49359 51122 53766
1143 潍柴斯太尔 50 WD41516D01N(机械调速) 53 4缸 国二 SF-40-4 XFL-40 机调6110 50963 52783 55513 47625 49326 51877
1142 潍柴斯太尔 50 WD41516D01N(电子调速) 53 4缸 国二 SF-40-4 XFL-40 电调6110 51995 53852 56638 48658 50396 53002
显示第 1 到第 32 条记录,总共 32 条记录每页显示  50  条记录

用户评论(共0条评论)

  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
验证码: captcha
Baidu
sogou